Descrição
Marca | Safire Smart |
Gama | B1 |
Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920×1080) |
Iluminación mínima | Color: 0.0462 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 20 m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (1080P, 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (D1, VGA, CIF, 480×240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
Compresión | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 87°, V: 48°, D: 103° |
DORI | 49 m (D), 19 m (O), 8 m (R), 5 m (I) |
Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, …) |
Audio | Micrófono integrado |
Compresión de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 375 mA / 4.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Plástico |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +55º C |
Dimensiones | 94.8 (ø) x 82.8 (Al) mm |
Peso | 287 g |
Incluí:
- Cámara Turret IP Safire Smart B1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
Safire Smart – Cámara Turret Ip Gama B1 – Resolución 2 Megapíxel (1920×1080) – Lente 2.8 Mm Micrófono Integrado – Ir Alcance 20 M Poe (Ieee802.3af) – Impermeabilidad Ip67
Avaliações
Ainda não existem avaliações.